Tarifs
Consultez nos tarifs pour les différents examens d'imagerie médicale selon les actes CCAM
Tarifs CCAM
| Libellé | Code CCAM | Tarif CCAM | Dépassement | Somme CCAM + dépassement |
|---|---|---|---|---|
| RADIOGRAPHIE thorax + gril costal | LJQK002 | 45,22€ | 20,00€ | 65,22€ |
| RADIOGRAPHIE rachis lombaire | LFQK002 | 46,42€ | 20,00€ | 66,42€ |
| RADIOGRAPHIE rachis dorso lombaire | LEQK002 | 74,48€ | 20,00€ | 94,48€ |
| RADIOGRAPHIE rachis dorsal | LEQK001 | 31,92€ | 20,00€ | 51,92€ |
| RADIOGRAPHIE cervico lombaire | LDQK005 | 91,77€ | 20,00€ | 111,77€ |
| RADIOGRAPHIE rachis cervico doso lombaire | LHQK007 | 101,08€ | 20,00€ | 121,08€ |
| RADIOGRAPHIE rachis cervico dorsal | LDQK004 | 62,00€ | 20,00€ | 82,00€ |
| RADIOGRAPHIE pieds bilatéral | NDQK002 | 23,94€ | 20,00€ | 43,94€ |
| RADIOGRAPHIE thorax | ZBQK002 | 21,28€ | 20,00€ | 41,28€ |
| RADIOGRAPHIE sternum | LJQK015 | 23,94€ | 20,00€ | 43,94€ |
| RADIOGRAPHIE sacrum et/ou coccyx | LGQK001 | 19,95€ | 20,00€ | 39,95€ |
| RADIOGRAPHIE rachis cervical | LDQK002 | 31,00€ | 20,00€ | 51,00€ |
| RADIOGRAPHIE poignet | MGQK001 | 24,06€ | 20,00€ | 44,06€ |
| RADIOGRAPHIE pied ou avant pied 1 à 3 inc | NDQK001 | 19,95€ | 20,00€ | 39,95€ |
| RADIOGRAPHIE gril costal | LJQK002 | 45,22€ | 20,00€ | 65,22€ |
| RADIOGRAPHIE genou | NFQK003 | 25,86€ | 20,00€ | 45,86€ |
| RADIOGRAPHIE fémur | NBQK001 | 19,95€ | 20,00€ | 39,95€ |
| RADIOGRAPHIE crâne ou sinus | LAQK003 | 23,94€ | 20,00€ | 43,94€ |
| RADIOGRAPHIE coude | MFQK001 | 23,23€ | 20,00€ | 43,23€ |
| RADIOGRAPHIE cavum | LCQK002 | 19,95€ | 20,00€ | 39,95€ |
| RADIOGRAPHIE bassin + hanches | NAQK049 | 31,29€ | 20,00€ | 51,29€ |
| RADIOGRAPHIE bassin + hanche | NAQK071 | 23,47€ | 20,00€ | 43,47€ |
| RADIOGRAPHIE bassin | NAQK015 | 19,95€ | 20,00€ | 39,95€ |
| RADIOGRAPHIE des OPN | LAQK003 | 23,94€ | 20,00€ | 43,94€ |
| RADIOGRAPHIE mains / poignets de face | MDQK002 | 19,95€ | 20,00€ | 39,95€ |
Tiers payant et carte Vitale
Le Centre Aquitain d'Imagerie (CAI) pratique le tiers payant sur la part correspondant au remboursement de la Sécurité sociale sur la base de remboursement, à condition de vous présenter avec une carte Vitale à jour.
À défaut, une feuille de soins papier est éditée et le patient règle la part relative à la Sécurité sociale.
Échographie
Tarifs des échographies selon le type d'examen (abdominale, pelvienne, mammaire, etc.)
Échographies bilatérales : 45 €
Les autres tarifs d'échographie sont disponibles dans l'onglet CCAM ci-dessus ou sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.
Appeler au 05 35 54 46 66 →IRM et Scanner
Tarifs des examens d'IRM et de scanner selon la zone examinée et le protocole
Pour connaître les tarifs précis, contactez-nous au 05 35 54 46 66
Radiologie Interventionnelle
Les tarifs varient selon le type d'acte interventionnel réalisé
Pour un devis personnalisé, contactez-nous ou utilisez notre formulaire de demande
Faire une demande de radiologie interventionnelle →Note : Les tarifs indiqués sont ceux de la sécurité sociale (CCAM). Les dépassements d'honoraires peuvent varier selon les cas. Pour toute question, contactez-nous au 05 35 54 46 66.